Aliments | Poids Grammes |
Eau % | Valeur énergétique Calories | Protéines (albumines) Grammes |
Corps gras (total des lipides) Grammes |
Hydrates de carbone (amidons) Grammes |
Calcium Milligrammes |
Fer Milligrammes |
Vitamines A Unités |
FRUITS | |||||||||
Abricots | 114 | 85 | 55 | 1 | Traces | 14 | 18 | 0.5 | 2'890 |
Abricots séchés |
150 | 25 | 390 | 8 | 1 | 100 | 100 | 8.2 | 16'350 |
Avocats | 108 | 74 | 185 | 2 | 18 | 6 | 11 | 0.6 | 310 |
Bananes | 150 | 76 | 85 | 1 | Traces | 23 | 8 | 0.7 | 190 |
Cantaloups | 385 | 91 | 60 | 1 | Traces | 14 | 27 | 0.8 | 6'540 |
Cerises | 130 | 80 | 80 | 2 | Traces | 20 | 26 | 0.05 | 130 |
Citrons | 106 | 90 | 20 | 1 | Traces | 6 | 18 | 0.4 | 10 |
Dattes dénoyautées |
178 | 22 | 490 | 4 | 1 | 130 | 105 | 5.3 | 90 |
Figues séchées | 21 | 23 | 60 | 1 | Traces | 15 | 26 | 0.6 | 20 |
Fraises | 149 | 90 | 55 | 1 | 1 | 13 | 31 | 1.5 | 90 |
Framboises | 123 | 84 | 70 | 1 | 1 | 17 | 27 | 1.1 | 160 |
Mandarines | 114 | 87 | 40 | 1 | Traces | 10 | 34 | 0.3 | 350 |
Oranges | 180 | 85 | 60 | 2 | Traces | 16 | 49 | 0.5 | 240 |
Pamplemousses | 285 | 89 | 55 | 1 | Traces | 14 | 22 | 0.6 | 10 |
Pastèques | 925 | 93 | 115 | 2 | 1 | 27 | 30 | 2.1 | 2'510 |
Pêches | 114 | 89 | 35 | 1 | Traces | 10 | 9 | 0.5 | 1'320 |
Plaquemines (Kakis) |
125 | 79 | 75 | 1 | Traces | 20 | 6 | 0.4 | 2'740 |
Poires | 182 | 83 | 100 | 1 | 1 | 25 | 13 | 0.5 | 30 |
Pommes | 150 | 85 | 70 | Traces | Traces | 18 | 8 | 0.4 | 50 |
Jus de pommes 1/4 l. |
250 | 88 | 120 | Traces | Traces | 30 | 15 | 1.5 | 0 |
Raisins | 153 | 82 | 65 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0.4 | 100 |
Raisins secs | 160 | 18 | 460 | 4 | Traces | 124 | 99 | 5.6 | 30 |
Aliments | Poids Grammes |
Eau % | Valeur énergétique Calories | Protéines (albumines) Grammes |
Corps gras (total des lipides) Grammes |
Hydrates de carbone (amidons) Grammes |
Calcium Milligrammes |
Fer Milligrammes |
Vitamines A Unités |
OLÉAGINEUX | |||||||||
Amandes écalées |
142 | 5 | 850 | 26 | 77 | 28 | 332 | 6.7 | 0 |
Arachides rôties | 144 | 2 | 840 | 37 | 72 | 27 | 107 | 3.0 | 0 |
Noix du Brésil | 140 | 5 | 915 | 20 | 94 | 15 | 260 | 4.8 | Traces |
Noix de cajou rôties | 135 | 5 | 760 | 23 | 62 | 40 | 51 | 5.1 | 140 |
Noix de coco râpées | 97 | 51 | 335 | 3 | 34 | 9 | 13 | 1.6 | 0 |
Noix d'Europe | 100 | 4 | 650 | 15 | 64 | 16 | 99 | 3.1 | 30 |
Aliments | Poids Grammes |
Eau % | Valeur énergétique Calories | Protéines (albumines) Grammes |
Corps gras (total des lipides) Grammes |
Hydrates de carbone (amidons) Grammes |
Calcium Milligrammes |
Fer Milligrammes |
Vitamines A Unités |
LÉGUMES | |||||||||
Asperges cuites | 175 | 94 | 35 | 4 | Traces | 6 | 37 | 1.0 | 1'580 |
Bettes cuites | 165 | 91 | 50 | 2 | Traces | 12 | 23 | 0.8 | 40 |
Carottes | 50 | 88 | 20 | 1 | Traces | 5 | 18 | 0.4 | 5'500 |
Céleri en branches | 40 | 94 | 5 | Traces | Traces | 2 | 16 | 0.1 | 100 |
Chou | 100 | 92 | 25 | 1 | Traces | 5 | 49 | 0.4 | 130 |
Chou fleur cuit | 120 | 93 | 25 | 3 | Traces | 5 | 25 | 0.8 | 70 |
Choucroute en conserve |
235 | 93 | 45 | 2 | Traces | 9 | 85 | 1.2 | 120 |
Concombres | 207 | 96 | 30 | 1 | Traces | 7 | 35 | 0.6 | Traces |
Courges en conserve | 228 | 90 | 75 | 2 | 1 | 18 | 57 | 0.9 | 14'590 |
Courgettes cuites | 205 | 96 | 20 | 2 | Traces | 7 | 52 | 0.8 | 820 |
Epinards cuits | 180 | 92 | 40 | 5 | 1 | 6 | 167 | 4.0 | 14'580 |
Gombo (Okra) cuit | 85 | 91 | 25 | 2 | Traces | 5 | 78 | 0.4 | 420 |
Graines germées | |||||||||
Mung, 1 tasse | 90 | 89 | 40 | 6 | 2 | 4 | 46 | 0.7 | 90 |
Soya, 1 tasse | 107 | 89 | 30 | 3 | Traces | 6 | 17 | 1.2 | 20 |
Haricots blancs | 256 | 76 | 230 | 15 | 1 | 42 | 74 | 4.6 | Traces |
Haricots de Lima | 160 | 71 | 180 | 12 | 1 | 32 | 75 | 4.0 | 450 |
Haricots verts | 125 | 92 | 30 | 2 | Traces | 7 | 62 | 0.8 | 680 |
Laitues pommées | 220 | 95 | 30 | 3 | Traces | 6 | 77 | 4.4 | 2'130 |
Navets cuits | 155 | 94 | 35 | 1 | Traces | 8 | 54 | 0.6 | Traces |
Oignons cuits | 110 | 89 | 40 | 2 | Traces | 10 | 30 | 0.6 | 40 |
Panais cuits | 155 | 82 | 100 | 2 | 1 | 23 | 70 | 0.9 | 50 |
Patates douces cuites | 110 | 64 | 155 | 2 | 1 | 36 | 44 | 1.0 | 8'910 |
Pois verts cuits | 160 | 82 | 115 | 9 | 1 | 31 | 50 | 4.2 | 1'120 |
Pois cassés | 248 | 80 | 190 | 13 | 1 | 34 | 42 | 3.2 | 20 |
Pommes de terre cuites au four |
99 | 75 | 90 | 3 | Traces | 21 | 9 | 0.7 | Traces |
Tomates | 150 | 94 | 35 | 2 | Traces | 7 | 20 | 0.8 | 1'350 |
Tomates en conserve | 242 | 94 | 50 | 2 | Traces | 10 | 15 | 1.2 | 2'180 |
Aliments | Poids Grammes |
Eau % | Valeur énergétique Calories | Protéines (albumines) Grammes |
Corps gras (total des lipides) Grammes |
Hydrates de carbone (amidons) Grammes |
Calcium Milligrammes |
Fer Milligrammes |
Vitamines A Unités |
CÉRÉALES | |||||||||
Flocons d'avoine | 236 | 86 | 130 | 5 | 2 | 23 | 21 | 1.4 | 0 |
Germes de blé | 68 | 11 | 245 | 18 | 7 | 32 | 49 | 6.4 | 0 |
Macaroni cuit | 130 | 64 | 190 | 6 | 1 | 39 | 14 | 1.4 | 0 |
Semoule de maïs complet | 118 | 12 | 420 | 11 | 5 | 87 | 24 | 2.8 | 600 |
Pain blanc | 454 | 36 | 1'225 | 39 | 15 | 229 | 318 | 10.9 | Traces |
Pain comlpet | 454 | 36 | 1'105 | 48 | 14 | 216 | 449 | 10.4 | Traces |
Pain de seigle | 454 | 36 | 1'100 | 41 | 5 | 236 | 340 | 7.3 | 0 |
Riz blanc | 168 | 73 | 185 | 3 | Traces | 41 | 17 | 1.5 | 0 |